Obrazovky displeje
Spooler má OLED displej 128×64 px s několika různými obrazovkami. Mezi nimi přepínáte krátkým stiskem tlačítka.Hlavní obrazovka — Měření

| Prvek | Popis |
|---|---|
| Velké číslo | Aktuální naměřená délka od posledního resetu |
| Zbývá | Zbývající délka kabelu na cívce |
| Baterie | Stav baterie v % (vpravo nahoře) |
| Sync ikona | Checkmark = data uložena, šipky = neuložená data |
| BLE ikona | Zobrazena pouze při aktivním BLE spojení |
Hlavní obrazovka — Nabíjení

Hlavní obrazovka — Nízká baterie / Odpojeno

Action menu
Dvojkliknutím tlačítka otevřete action menu s rychlými akcemi. Menu se automaticky zavře po 5 sekundách nečinnosti.
| Položka | Popis |
|---|---|
| Reset měření | Vynuluje aktuální hodnotu měření (s potvrzením) |
| Diagnostika | Zobrazí verzi FW, stav baterie a BLE připojení |
| Factory reset | Smaže všechna data měření a restartuje zařízení (s potvrzením) |
| Vypnout | Okamžitě vypne zařízení; probuzení stiskem tlačítka |
Potvrzení akce
Destruktivní akce (Reset měření, Factory reset) vyžadují potvrzení. Výchozí volba je vždy NE — bezpečnější pro omylem zmáčknuté tlačítko.
Diagnostika

Stavové ikony
| Ikona | Stav | Popis |
|---|---|---|
| ✓ | sync OK | Všechna data jsou uložena, bezpečné vypnutí |
| ↺ | sync čeká | Neuložená data v paměti — nepřerušujte napájení |
| ⚡ | nabíjení | USB-C připojeno, baterie se nabíjí |
| BLE symbol | BLE aktivní | Zařízení je viditelné přes Bluetooth; tečky v ikoně = aplikace připojena |
Ovládání tlačítkem
| Akce | Funkce |
|---|---|
| Krátký stisk (< 1 s) | Přepnutí obrazovky / další položka v menu |
| Dlouhý stisk (2 s) | Zavření menu / návrat |
| Dvojklik | Otevření action menu |